Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 29.1 | 80.3 | 15.2 | 15.7 | 42.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 31.5 | 82.7 | 15.7 | 16.1 | 42.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 33.9 | 85.0 | 16.3 | 16.5 | 43.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 37.0 | 88.2 | 17.2 | 16.9 | 44.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 74 | 204 | 38.5 | 40 | 107 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 80 | 210 | 40 | 41 | 109 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 86 | 216 | 41.5 | 42 | 111 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 94 | 224 | 43.7 | 43 | 113 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe western avec un imprimé géométrique accrocheur pour un look tendance.
Le design portefeuille flatteur à col en V ajoute une touche d'élégance.
Manches 3/4 pour une silhouette élégante et polyvalente.
Le détail de la taille haute met en valeur la silhouette pour une esthétique chic.
Robe midi ample beige à imprimé géométrique occidental et manches 3/4