Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 34.3 | 38.2 | 14.9 | 23.2 | 26.0 |
M | 36.2 | 40.2 | 15.4 | 23.6 | 26.8 |
L | 38.2 | 42.1 | 15.8 | 24.0 | 27.6 |
XL | 41.3 | 45.3 | 16.7 | 24.4 | 28.3 |
1X | 45.7 | 48.8 | 17.3 | 24.0 | 28.3 |
2XL | 44.5 | 48.4 | 17.6 | 24.8 | 29.1 |
2X | 48.8 | 52.0 | 18.2 | 24.2 | 28.9 |
3X | 52.0 | 55.1 | 19.1 | 24.4 | 29.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 87 | 97 | 37.8 | 59 | 66 |
M | 92 | 102 | 39 | 60 | 68 |
L | 97 | 107 | 40.2 | 61 | 70 |
XL | 105 | 115 | 42.4 | 62 | 72 |
1X | 116 | 124 | 44 | 61 | 72 |
2XL | 113 | 123 | 44.6 | 63 | 74 |
2X | 124 | 132 | 46.2 | 61.5 | 73.5 |
3X | 132 | 140 | 48.4 | 62 | 75 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut en dentelle florale est chic et élégant dans la vie quotidienne
- Il est léger, doux pour la peau, doux et confortable à porter
- Associé à une variété de jeans, jupes et leggings pour un look tendance
- Avec encolure en V, manches longues, empiècement en dentelle et coupe slim
Haut vert à manches longues et col en V au crochet en dentelle