Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 80.3 | 62.6 | 11.3 | 21.3 |
M | 82.7 | 65.0 | 11.8 | 22.0 |
L | 85.0 | 67.3 | 12.3 | 22.8 |
XL | 88.2 | 70.5 | 12.9 | 23.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 204 | 159 | 28.8 | 54 |
M | 210 | 165 | 30 | 56 |
L | 216 | 171 | 31.2 | 58 |
XL | 224 | 179 | 32.8 | 60 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier léopard est sr de donner un look élégant
- Il présente un imprimé animal vibrant avec un col montant qui ne manquera pas de tourner têtes
- Les manches dolman le rendent plus romantique et à la mode
- Parfait à assortir avec n'importe quel jean, pantalon moulant et jupe
Haut Caftan bleu à imprimé animal et détail à col montant